Size Guide – All Products

US Unisex T-Shirt 2D

SIZE WIDTH (IN) WIDTH (CM) LENGTH (IN) LENGTH (CM) SLEEVE CENTER BACK (IN) SLEEVE CENTER BACK (CM)
S 18 45.72 28 71.12 15.625 39.6
M 20 50.8 29 73.66 17 43.1
L 22 55.88 30 76.2 18.5 46.9
XL 24 60.96 31 78.74 20 50.8
2XL 26 66.04 32 81.28 21.5 54.6
3XL 28 71.12 33 83.82 22.875 58.1
4XL 30 76.2 34 86.36 24.25 61.5
5XL 32 81.28 35 88.9 25.375 64.4

Unisex Long Sleeve Shirt 2D

Size Body Length (Cm) Body Length (In) Chest (Cm) Chest (In) Sleeve Length (Cm) Sleeve Length (In)
S 71.1 28 91.4 36 87.6 34.5
M 73.7 29 101.6 40 88.9 35
L 76.2 30 111.8 44 92.7 36.5
XL 78.7 31 121.9 48 96.5 38
2XL 81.3 32 132.1 52 100.3 39.5
3XL 83.8 33 142.2 56 100.3 39.5
4XL 86.4 34 152.4 60 101.6 40
5XL 88.9 35 162.6 64 102.9 40.5

US Hoodie 2D

SIZE LENGTH (IN) LENGTH (CM) WIDTH (IN) WIDTH (CM) SLEEVE CENTER BACK (IN) SLEEVE CENTER BACK (CM)
S 27 68.5 20 51 33.5 85
M 28 71 22 56 34.5 87.5
L 29 73.5 24 61 35.5 90
XL 30 76 26 66 36.5 93
2XL 31 79 28 73.5 37.5 95
3XL 32 81 30 76 38.5 98
4XL 33 84 32 81 39.5 100
5XL 34 86 34 86 40.5 103

All Over Print Unisex T-Shirt

US Size Length (inch) Length (cm) Chest Width (inch) Chest Width (cm) Width (inch) Width (cm)
S 29.92 76 37.00 94 16.92 43
M 30.70 78 41.73 106 17.71 45
L 32.28 82 44.88 114 18.89 48
XL 32.67 83 48.81 124 20.07 51
2XL 33.07 84 52.75 134 21.65 55
3XL 34.64 88 56.69 144 22.83 58
4XL 35.82 91 60.62 154 24.01 61
5XL 37.00 94 64.56 164 25.19 64
6XL 38.18 97 68.50 174 26.37 67

All Over Print Sweatshirt

Size Length (Inch) Length (cm) Chest (Inch) Chest (cm) Shoulder (Inch) Shoulder (cm) Sleeve (Inch) Sleeve (cm)
S 27.16 69 40.94 104 17.71 45 26.37 67
M 27.95 71 44.09 112 18.89 48 26.77 68
L 29.13 74 48.03 122 19.68 50 26.77 68
XL 30.31 77 51.96 132 20.86 53 27.55 70
2XL 30.70 78 55.11 140 22.04 56 27.55 70
3XL 31.49 80 59.05 150 23.22 59 27.95 71
4XL 32.28 82 63.77 162 24.40 62 27.95 71
5XL 33.85 86 68.50 174 25.59 65 28.74 73
6XL 34.64 88 70.07 178 26.37 67 29.52 75

All Over Print Hoodie & Fleece Hoodie

Size Length (inch) Length (cm) Chest (inch) Chest (cm) Width (inch) Width (cm) Sleeve (inch) Sleeve (cm)
S 27.2 69.0 40.9 104.0 17.7 45.0 26.4 67.0
M 27.9 71.0 44.1 112.0 18.9 48.0 26.8 68.0
L 29.1 74.0 48.0 122.0 19.7 50.0 26.8 68.0
XL 30.3 77.0 52.0 132.0 20.9 53.0 27.6 70.0
2XL 30.7 78.0 55.1 140.0 22.0 56.0 27.6 70.0
3XL 31.5 80.0 59.0 150.0 23.2 59.0 27.9 71.0
4XL 32.3 82.0 63.8 162.0 24.4 62.0 27.9 71.0
5XL 33.9 86.0 68.5 174.0 25.6 65.0 28.7 73.0
6XL 34.6 88.0 70.1 178.0 26.4 67.0 29.5 75.0

ALL OVER PRINT LONG SLEEVES RAGLAN (CM)

US Size Length Bust Shoulder Sleeve
S 68 102 42 60
M 71 112 45 62
L 73 122 48 63
XL 76 132 51 63
2XL 78 142 54 63
3XL 81 152 57 64
4XL 83 162 60 64
5XL 86 172 63 65

ALL OVER PRINT TANK TOP MEN (CM)

Size Length Bust Shoulder
S 71 46 32.5
M 74 51 34
L 76 56 35.5
XL 79 61 38
2XL 81 66 40.5
3XL 84 71 43
4XL 86 76 45.5
5XL 88 81 48

ALL OVER PRINT TANK TOP WOMEN (CM)

Size Length Bust Shoulder
S 71 46 30
M 74 51 31
L 76 56 31
XL 79 61 32
2XL 81 66 33
3XL 84 71 34
4XL 86 76 34
5XL 88 81 35

Unisex Baseball Jersey

Size Shoulder (Cm) Shoulder (Inch) Bust (Cm) Bust (Inch) Length (Cm) Length (Inch)
S 38 14.96 88 34.65 76 29.92
M 41 16.14 96 37.80 77 30.32
L 44 17.32 104 40.95 78 30.70
XL 47 18.50 112 44.10 79 31.10
2XL 50 19.69 122 48.03 80 31.50
3XL 53 20.87 132 51.97 81 31.59
4XL 56 22.05 142 55.09 82 32.28
5XL 59 23.23 152 59.84 83 32.68
6XL 62 24.40 162 63.77 84 33.07

Hawaiian Shirt

US Size Length (inch) Length (cm) Bust (inch) Bust (cm) Shoulder (inch) Shoulder (cm) Sleeve (inch) Sleeve (cm)
S 27 69 38 96 17 44 8 20
M 28 71 41 104 18 46 8 20
L 29 73 44 112 19 48 9 22
XL 30 75 47 120 20 51 9 23
XXL 30 77 50 128 21 53 9 24
3XL 31 79 54 136 22 56 10 25

Leather Vest

Size Bust (cm) Length (cm)
S 99 55
M 106 57
L 113 59
XL 120 61
XXL 127 63
XXXL 134 65
XXXXL 141 67

Sleeveless Denim Jacket (inch)

Size Chest Waist Neck Sleeve
S 34–36 28–30 14½ 32¼
M 38–40 32–34 15½ 33
L 42–44 36–38 16½ 33¾
XL 46–48 40–42 17½ 34½
XXL 50–52 44–46 18½ 35¼
3XL 54–56 48–50 19½ 36½
4XL 58–60 52–54 20½ 37¼
5XL 62–64 56–58 21½ 38½

 

All Over Print Sweatpant (inch)

US Size Waist (around) Hip (around) Length
XS 27 36 37
S 28 37 38
M 28 39 39
L 29 40 39
XL 30 42 40
2XL 31 44 41
3XL 31 46 42
4XL 32 49 43
5XL 33 51 44
6XL 34 54 45

Windbreaker (cm)

Size Bust Clothing length Shoulder width Sleeve length
XS 85 62 37.5 61
S 90 64 39 62.5
M 95.5 66 41 64
L 103 68 43.5 65.5
XL 110.5 70 46 67
2XL 117 72 48 68.5
3XL 124 74 50 70
4XL 131 76 52 71.5
5XL 138 78 54 73

Collar Zip Hoodie

Size Length (cm / inch) Bust (cm / inch) Sleeve Length (cm / inch)
S 70 / 27.56 107 / 42.13 70 / 27.56
M 72 / 28.35 112 / 44.09 72 / 28.35
L 74 / 29.13 117 / 46.06 74 / 29.13
XL 76 / 29.92 122 / 48.03 76 / 29.92
XXL 78 / 30.71 127 / 50.00 78 / 30.71
XXXL 80 / 31.50 132 / 51.97 80 / 31.50

Woven Blanket

Size Dimensions (cm)
S 130 × 150
M 130 × 180
L 150 × 200
XL 180 × 230

Note:

  • Since the size is manually measured, please allow a 1–3 cm dimensional difference.

  • As a result of the production batch, the light intensity photography effect may cause color differences.